- Máquina de teste universal
- Equipamento
- Dispositivo médico/biomédico
- Veículos motocicleta
- Ensaio de compressão/flexão
- Testador de dureza
- Máquina de ensaio de impacto
- Máquina de ensaio de torção
- Testador de abrasão e desgaste
- Teste de plástico e tubulação
- Tensiômetro / Goniômetro
- Testador de ventosas Erichsen
- Outros equipamentos de teste
- Máquina de moagem e polimento
- Introdução
- Especificação
- Acessórios
- Padrão
- Folheto e Vídeo
- Contato
Modelo HRSS-150A
Rockwell e dureza superficial Rockwell incorporou testador:
1. O indentador especialmente projetado do nariz do golfinho, este anel de projeção horizontal principal pode ser medido, tal como as peças tubulares gerais da dureza não podem ser medidas, o diâmetro interno mínimo do teste de 25mm
2. A interface da tela sensível ao toque, fácil de operar, em qualquer versão de idioma
3. Não há necessidade de instalar pesos ou instalação.
4. Controle de carga elétrica e circuito fechado
5. A correção automática da força do teste, melhora a precisão de uma força da magnitude
6. Todo o valor de dureza Rockwell escala, alto, médio e baixo é corrigido automaticamente três seções
7. Configure parâmetros de configuração protegidos por senha; mantendo mais amostras e informações de teste
8. Os dados de medição de gravação do disco U no formato EXCEL para facilitar a edição e o processamento
9. Design modular, fácil manutenção.
Model | HRSS-150A | |
Métodos | Rockwell | Superficial Rockwell |
Escalas de dureza | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Força de ensaio inicial | 98.07N (10Kg) | 29.42N (3Kg) |
Força total de teste | 588.4N (60Kg), 980.7N (100Kg), 1471N (150Kg) | 147.1N (15Kg), 294.2N (30Kg), 441.3N (45Kg) |
Faixa de medição | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70, HRD: 40-77, HRE: 70-100, HRF: 60-100, HRG: 30-94, HRH: 80-100, HRK: 40-100, HRL: 100-120, HRM: 85-115, HRR: 114-125 | HR15N: 70-94, HR30N: 42-86, HR45N: 20-77, HR15T: 67-93, HR30T: 29-82, HR45T: 1-72 |
Controle de tempo de duração | 0-99S ajustável | |
Resolução de valor de dureza | 0.1 Unidade de dureza Rockwell | |
Precisão da carga de teste | <0.5% | |
Tela sensível ao toque | Seleção de menu, exibição de valor de dureza, estatísticas de dados, armazenamento, configuração de parâmetros, etc., | |
Armazenamento de dados | Disco flash USB; Salvar em disco U no formato EXCEL | |
Troca de balanças | Brinell, Rockwell de Vicker, Rockwell superficial etc. | |
altura máxima da amostra | 300 milímetros | |
Largura máxima da amostra | 250 milímetros | |
Dimensões | 720×280×840mm | |
Peso | 80Kg | |
Fonte de alimentação | AC 220V, 50-60HZ | |
Padrão | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
Item | Quantidade |
Moldura | 1 conjunto |
Penetrador de diamante Rockwell | 1 peça |
Penetrador esférico com diâmetro de 1,5875 mm | 1 peça |
Bloco de dureza (HRC, HRB, HR15N, HR30N, HR30T) | 6 peças |
Bancada de teste grande, média, tipo V | 1 conjunto cada |
Fusível 2A | 1 peça |
Cabo de alimentação | 1 peça |
Disco U, caneta de toque | 1 peça |
Documentos (Manual, lista de embalagem, certificado) | |
ASTM E18 "Métodos de teste padrão para dureza Rockwell de materiais metálicos"
ISO 6508 "Materiais metálicos — Ensaio de dureza Rockwell"
ASTM D785 "Método de Teste Padrão para Dureza Rockwell de Plásticos e Materiais Isolantes Elétricos"