- Máquina de teste universal
- Equipamento
- Dispositivo médico/biomédico
- Veículos motocicleta
- Ensaio de compressão/flexão
- Testador de dureza
- Máquina de ensaio de impacto
- Máquina de ensaio de torção
- Testador de abrasão e desgaste
- Teste de plástico e tubulação
- Tensiômetro / Goniômetro
- Testador de ventosas Erichsen
- Outros equipamentos de teste
- Máquina de moagem e polimento
- Introdução
- Especificação
- Acessórios
- Padrão
- Folheto e Vídeo
- Contato
A máquina de teste de ciclo de água quente e fria UT2040 é adequada para todos os tipos de tubos de plástico e acessórios para tubos de acordo com os requisitos da norma após a montagem do teste do sistema de tubulação, o sistema de tubulação suporta uma certa pressão interna, no tempo especificado mudanças alternadas de temperatura fria e quente, após completar o número especificado de testes, Verifique o vazamento e a ruptura de tubos e acessórios para tubos.
O teste é um teste de estabilidade a longo prazo, um conjunto de teste de amostra de sistema de tubulação de plástico requer 5000 ciclos de água quente e fria, cada ciclo de água quente e fria é de 30 minutos (15 minutos de água fria, 15 minutos de água quente), portanto, o teste deve garantir uma operação confiável a longo prazo, desempenho estável.
O instrumento é composto principalmente de módulo de execução de troca de água fria, módulo de execução de troca de água quente, sala de amostras, resfriador industrial e outras peças importantes; Sua aparência é bonita, o módulo é estruturado, a tecnologia é avançada, o desempenho é estável, a qualidade é confiável e a operação é simples.
Padrões:
ISO 10508:2006 Sistemas de tubulação de plástico para instalações de água quente e fria — Orientação para classificação e projeto.
Faixa de controle de pressão | 0,4 ~ 1,76Mpa |
Precisão do controle de pressão | ±0.02MPa |
Estações de trabalho de teste | 6 estações de trabalho independentes |
Área de trabalho | 6200mm2 (2×Φ63), média se ao mesmo tempo testar para máx. tubo de diâmetro 63mm, pode fazer 2 pcs. As 4 estações restantes podem fazer tubos pequenos como 16 mm etc., Ao mesmo tempo, pode fazer o teste de tubos de 6 peças de 16 mm. |
Tempo de ciclo da água quente e fria | Ambientado arbitrariamente entre 600 e 1800 |
Alternando os tempos de água quente e fria | ≤ anos 60 |
Número de ciclos | 0 ~ 100000 vezes algum ajuste |
O comprimento reto máximo do espécime | 3700mm |
Modo de exibição | Tela sensível ao toque |
Modo de controle | Controle PLC |
velocidade do fluxo | >0,9 m/s |
Qualidade da água da fonte de água | Água pura, deionizada ou desmineralizada |
Pressão de hidratação automática | >0.05MPa |
O visor de temperatura indica o erro | ±0.2℃ |
Diferença de temperatura de saída de entrada de amostra | <2℃ |
Tanque de água de resfriamento: | |
Faixa de controle de temperatura | 10 °C ~ temperatura ambiente (temperatura ambiente>20 °C) |
Precisão do controle de temperatura | O ponto de ajuste ± 0,5 ° C |
Uniformidade de temperatura | ±0.5℃ |
volume | ≥500L |
Tanque de água quente: | |
Faixa de controle de temperatura | Temperatura ambiente ~ 95 °C |
Precisão do controle de temperatura | O ponto de ajuste ± 0,5 ° C |
Uniformidade de temperatura | ±0.5℃ |
volume | ≥500L |
fonte de alimentação | 380 (1-15%) V ~ 380 (1 + 10%) V 50Hz 25kW |
Dimensões | 4500 mm * 3000 mm * 2100 mm |
Dimensões de instalação | 6000 mm * 4000 mm * 3000 mm |
Peso total | 3210kg |
Item | Quantidade |
1, quadro | |
Bomba inversora de aço inoxidável | 1 conjunto |
Bomba de circulação em aço inoxidável | 3 conjunto |
Controlador de velocidade do inversor | 1 conjunto |
Transmissor de pressão | 1 conjunto |
PLC | 1 conjunto |
Interface homem-máquina (HMI) | 1 peça |
Tanque de água fria de aço inoxidável isolado (304) | 1 peça |
Tanque de água quente de aço inoxidável da isolação (304) | 1 conjunto |
Sensor de temperatura de aço inoxidável (304) | 4 peças |
Unidade de refrigeração (chiller industrial) | 1 conjunto |
Aquecedor (aço inoxidável 304) | 1 conjunto |
Tabela de exibição de pressão | 1 conjunto |
Sala de espécimes | 1 conjunto |
Válvula de controle pneumático de alta pressão | 4 conjunto |
Estações de tratamento de água | 1 conjunto |
Bomba | 1 conjunto |
Dispositivo de carregamento pré-tensionado | 1 conjunto |
Documentos (Manual, lista de embalagem, certificado) | |
ISO 10508:2006
Sistemas de tubagens de plástico para instalações de água quente e fria — Orientação para a classificação e a concepção.